Display -Tabla interactiva 86″,4K, Business/Educational, Android13, SURWISE, HS-86IW-L06PA-13 eligibil PNRAS/PNRR
Eligibil PNRR:
Cerinte PNRR Display interactiv / Tabla interactiva | HS-86IW-L06PA-13 |
Diagonala minima 65″ | Diagonala 86″ |
Unghi de vizibilitate 178 de grade | 178 de grade |
Tip Display 4K UHD | 4K UHD (3840 × 2160) |
Anti-Glare | Sticla temperata, anti-zgariere AG (anti-glare), reflectivitate < 1%, 3.2mm grosime, Mhos 7; Lipire optică, fără goluri de aer |
Luminozitate 350 cd | ≥ 450 cd/m² |
Touch 20 de pct cu cel putin 2 stylus incluse | 40-puncte atingere, 2 Styulus |
Functii: browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv, capturi de ecran | browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv, capturi de ecran |
Boxe integrate | Boxe integrate 20W*2 |
Sistem de operare preinstalat cu cel mult o versiune in urma fata de ultima lansata, cu suport tehnic oferit de producator pentru o perioada de cel putin 4 ani, respectiv un ciclu de invatamat, care sa asigure compatibilitatea cu sistemele de operare existente/ utilizate de unitatea de invatamant | Android 13 |
Displyul se livreaza cu suport fix inclus!!!!
SURWISE (ex Donview)
Cu aceast display interactiv și suita software integrată se permite conectarea partenerilor educaționali în timp real, utilizând multiple platforme dedicate precum Zoom Meetings, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Blue Jeans, Cisco Webex Meetings, Join.me, Zoho Meetings, Skype for business, GoToMeeting, Starleaf sau orice altă aplicație de învățământ la distanță sau videoconferință, participanții putând să interacționeze cu conținutul lecției și să continue comunicarea eficientă cu colegi, prieteni sau colaboratori.
Prin intermediul funcțiilor tactile se poate realiza interacțiunea simultană a participanților, păstrându-se caracterul realist al orelor de curs în raport cu felul în care se pot implica educabilii.
Model Produs: DISPRO-HS-86IW-L06PA-13