Descriere
Digital Signage și informații în timp real implementate cu ușurință
Inițierea unei comunicări eficiente cu publicul țintă nu a fost niciodată mai ușor de planificat, instalat și operat. Niciodată nu a fost atât de simplu să implementați semnalizare cu informații actualizate în mod constant, cu adaptare și programare a conținutului în timp real.
Afișajele MultiSync® ME-MPi4 oferă o redare gata de utilizare pentru comercianții cu amănuntul, restaurantele și întreprinderile mici de afaceri locale. Cu NEC MediaPlayer puteți oferi clienților dvs. publicitate dinamică și infotainment, beneficiind în același timp de eficiența obținută prin digitalizare.
Pregătit pentru viitor și actualizabil, software-ul NEC MediaPlayer este alimentat de un modul modular SoC Raspberry Pi preinstalat. Permițând operarea de la distanță a instalațiilor cu un singur afișaj sau cu afișaje multiple, beneficiați de o utilizare flexibilă a multor tipuri de media și de o funcție de programare pentru gestionarea inteligentă a conținutului. Pentru solicitări de funcții specifice, NEC MediaPlayer garantează o comutare ușoară direct la sistemele de gestionare a conținutului integrate.
Beneficii
- Design modern și subțire – robustă, dar elegantă, permițând o integrare discretă în orice aplicație și mediu.
- Soluție intuitivă Plug & Play – chiar și atunci când nu sunt familiarizați cu utilizarea semnalizării digitale, utilizatorii pot facilita crearea de semnalizări uimitoare pentru experiențe vizuale imersive în timp real.
- Instalarea de software terță parte – extindeți funcționalitatea NEC MediaPlayer prin intermediul unor aplicații suplimentare sau chiar treceți la sistemele de gestionare a conținutului (CMS) preferate direct din NEC MediaPlayer
- Totul sub control – este necesară o singură interfață pentru a gestiona atât NEC MediaPlayer, cât și afișajul direct, prin intermediul unei interfețe web sau al telecomenzii NEC Display.
- Lizibilitate neîngrădită – fără reflexii de la ferestre sau de la alte surse de lumină, ceea ce înseamnă că nu este afectată vizibilitatea conținutului afișajului sau a prezentării în sala de ședințe
Specificatii tehnice:
| DISPLAY | ||||||
| Tehnologia Panou | IPS cu iluminare din spate Direct LED | |||||
| Dimensiunea ecranului [inch/cm] | 55 / 138.8 | |||||
| Raportul de aspect | 16:09 | |||||
| Luminozitate [cd/m²] | 400 | |||||
| Raport de contrast | ≥ 8000:1 1 | |||||
| Unghiul de vizualizare [°] | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) | |||||
| Adâncimea culorii [bn] | 1.073 (8bit + FRC) | |||||
| Timp de răspuns (typ.) [ms] | 8 | |||||
| Rata de reîmprospătare a panoului [Hz] | 60 | |||||
| Haze Level [%] | Standard (1) | |||||
| Orientare susținută | Peisaj; Portret | |||||
| RATA DE SINCRONIZARE | ||||||
| Frecvența orizontală [kHz] | 26 – 135 | |||||
| Frecvența verticală [Hz] | 23 – 86 | |||||
| REZOLUȚIE | ||||||
| Rezoluție nativă | 3840 x 2160 | |||||
| Rezoluții acceptate | 4096 x 2160;3840 x 2160;2560 x 1600;2560 x 1440;1920 x 2160;1920 x 1200;1920 x 1080;1650 x 1050;1600 x 1200;1440 x 900;1400 x 1050;1366 x 768;1360 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1024 x 768 | |||||
| CONECTIVITATE | ||||||
| Intrare video digitală | 1 x DisplayPort (cu HDCP); 2 x HDMI (cu HDCP) | |||||
| Intrare audio digitală | 1 x DisplayPort; 2 x HDMI | |||||
| Control de intrare | LAN 100Mbit; cablu de telecomandă (3,5mm jack); RS232 | |||||
| Date de intrare | 1 x USB 2.0 (MediaPlayer) | |||||
| Ieșire audio analogică | 1 x 3,5 mm jack | |||||
| Detectarea intrării | Personalizat; Primul; Ultimul | |||||
| INTELIGENȚĂ MODULARĂ DESCHISĂ | ||||||
| Intel® SDM | acceptă modulele Intel® Smart Display mari și mici de până la 66 W | |||||
| Slot pentru modul de calcul | RPi Compute Module 4 | |||||
| SENSORI | ||||||
| Senzor de temperatură | Integrat, 3 senzori, acțiuni declanșate programabile | |||||
| ELECTRICAL | ||||||
| Consumul de energie Eco/max. [W] | 120 | |||||
| Modul de economisire a energiei [W] | < 0.5; < 2 (Standby în rețea) | |||||
| Managementul energiei | VESA DPMS | |||||
| Sursa de alimentare | 100-240 V AC; 50/60 Hz; internal | |||||
| CONDIȚIILE DE MEDIU | ||||||
| Temperatura de funcționare [°C] | +0 la +40 | |||||
| Umiditatea de funcționare [%] | 20 la 80 | |||||
| Umiditatea de depozitare [%] | 10 la 90 | |||||
| Temperatura de depozitare [°C] | -20 la 60 | |||||
| MECANICAL | ||||||
| Dimensiuni (W x H x D) [mm] | 1,241.8 x 712.6 x 62.6 | |||||
| Greutate [kg] | 19.8 | |||||
| Lățimea lunetei [mm] | 13.9 | |||||
| Montare VESA [mm] | 4 orificii; 400 x 400 (FDMI); M6 | |||||
| Protecție Ingress | IP5x (fata); IP2x (spate) | |||||
| Dimensiunile ambalajului (W x H x D) [mm] | 1,430 x 920 x 250 | |||||
| Greutatea ambalajului [kg] | 29.4 | |||||
| Colour Bezel | Pantone 426M (black) | |||||
| Material | Metal | |||||
| MEDIAPLAYER | ||||||
| Stocare fișiere acceptate / Sistem de fișiere | USB 2.0 / FAT16, FAT32 | |||||
| Stocare internă | 32GB eMMC (2GB ocupată de sistemul de operare, 28GB disponibili pentru fișiere) | |||||
| Procesor | Cortex-A72 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.5GHz | |||||
| Formate de imagine acceptate | JPG / JPEG; PNG | |||||
| Formate video acceptate | MP4 / MOV /AVI / MPEG/ WMV / MPG / M4V / VOB / MKV (H.265); MPEG-2; M4K; VP8 / VP9; HTML5 | |||||
| Formate audio acceptate | MP3; AAC; AC-3 | |||||
| OPȚIUNI DISPONIBILE | ||||||
| Accesorii | Picioare (ST-401/ST-43M); Soundbar (activ: SP-ASCM-IQ2 / SP-ASCM-2); Difuzor (SP-RM3a); Troler (PDMHM-L); Suport de perete (PDW C L și P, PD02W T M L, PD03W T M P) | |||||
| CARACTERISTICI Ecologici | ||||||
| Eficiență energetică | Consumul de energie: 118 kWh/1000 h; Clasa de eficiență energetică: G; iluminare din spate cu LED-uri | |||||
| Standarde ecologice | EnergyStar 8.0 | |||||
| CARACTERISTICI SUPLIMENTARE | ||||||
| Caracteristici speciale | Simulare DICOM; HDMI ARC; Port USB alimentat (10 W); Logo detașabil | |||||
| Siguranță și ergonomie | Energy Star 8.0 | |||||
| Clasa de eșec pixel | ISO 9241-307, Class 1 | |||||
| Audio | Difuzoare integrate (10 W + 10 W) | |||||
Informații suplimentare
Livrare
Achizite prin SEAP Pentru achiziții prin SEAP, vă rugăm să ne contactati la numărul de telefon 0770 767 226 sau pe email la contact@doctor-pc.ro.
Sign in No account yet? Create an Account |


